<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CYKELPORTALEN &#187; KOMPONENTER</title>
	<atom:link href="http://www.cykelportalen.dk/tag/komponenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cykelportalen.dk</link>
	<description>Danmarks uafhængige cykelportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TEST: SRAM XX</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/sram-xx-2/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/sram-xx-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOMPLETTE GRUPPER]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[grupper]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM XX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/sram-xx-2/</guid>
		<description><![CDATA[SRAM XX er et tydeligt bevis på at det er lykkedes SRAM at forene kræfterne fra 4 forskellige firmaer og lancere en banebrydende ny top MTB gruppe.<br /><br />Vi taler naturligvis om symbiosen mellem SRAM, Rock Shox, Avid og Truvativ.<br />Projektet har været undervejs i mere end 2 år og der er brugt tusindvis af ingeniørtimer i seks lande på tre kontinenter.<br /><br />Resultatet er ret overbevisende. XX er den første 2 gg 10 gruppe på markedet og det bliver spændende at se om det danner skole hos konkurrenterne.<br />To klinger foran og 10 på bagkassetten, ligesom vi har set på landevejsområdet det sidste års tid.<br /><br />
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo02.jpg" border="1"></p>
<p align="left"><span style="font-weight: bold;">Kranksættet</span><br />Dobbeltkranksættet er naturligvis produceret af Truvativ. Det udbydes i tre kombinationer, 26/39, 28,42 og 30,45. Målet med dette kranksæt har været at give det hurtigste gearskift på markedet.&#160; SRAM kalder det X-Glide.&#160; Teknologien er 4 symetrisk placerede  udfræsninger to for skift op og to for skift ned.&#160; Ved at reducere antallet af disse punkter i forhold til andre hvor man har væsentligt flere, får man perfekt timing ved hvert skift.<br />Klingerne er fræst ud af et stykke og kranksættet vejer 694 g.  <br /><br /></p>
<p align="center"><img src="http://www.cykelportalen.dk/UserFiles/Image/Test/XX/xo09.jpg" border="1"></p>
<p style="text-align: center;">Her set X-glide udfræsninger tydeligt<br /><br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo03.jpg" width="400" border="1" height="339"></p>
<p align="left"><span style="font-weight: bold;">Bagskifter</span><br />Man aner lighedspunkter med RED bagskifteren. Samme materialer og 1:1 kabeludveksling. bagarmen er naturligvis gjort længere for at kunne honorere den store 36 tænders krans. Vægt 181 g.</p><p align="left">&#160;</p><p align="center"><img src="http://www.cykelportalen.dk/UserFiles/Image/Test/XX/xo12.jpg" border="1"></p>
<p align="left"><span style="font-weight: bold;">Forskifter</span><br />Forskifteren er helt nydesignet specielt for dobbelt kranksæt og X-glide teknologi. Vægten er 118 g.&#160; Den fungerer både med down og uppull kabeltræk.&#160; <br /><br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo04.jpg" border="1"></p>
<p align="left"><br /><span style="font-weight: bold;">Gearskifter</span><br />Her benyttes SRAM trigger shifter. Up og nedskifterne kan justeres helt individuelt, så man kan få den mest optimnale afstand mellem de to skiftepaler afhængig af ens finger længde og tykkelse. De vejer 183 g for et sæt. <br /><br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo05.jpg" border="1"></p>
<p align="left"><br /><span style="font-weight: bold;">Bagkrans</span><br />Denne kommer i to versioner, 11-32 og 11-36.&#160; Den er speciel ved at være CNC fræst ud af et stykke massiv stål.&#160; Et stykke imponerende finmekanik som kun vejer henholdsvis 185 g og 208 g.&#160; Det tager 9 timer at fræse en. Kasetten benytter ikke X glide som foran.<br />Der er ikke udviklet nogen speciel kæde til XX gruppen, men man benytter 1090R kæden fra RED gruppen.<br /><br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo06.jpg" width="400" border="1" height="328"></p>
<p align="left"><br /><span style="font-weight: bold;">Bremsegreb</span><br />De Hydrauliske bremsegreb&#160; er adskilt fra skiftegrebet for at give maksimale justeringsmuligheder. Bremsegrebet kan kombineres med Lock Out funktionen til forgaflen.<br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo07.jpg" border="1"></p>
<p align="left"><span style="font-weight: bold;">Skivebremser</span><br />er todelt med hus i magnesium. der benyttes dobbelt stempler som er overdimensionerede. Dette giver bedre doserbarhed.&#160; Bremseskiverne fås i tre størrelser 140 mm, 160 mm og 185 mm. <br /><br /></p>
<p align="left"></p><div style="text-align: center;"><img src="http://www.cykelportalen.dk/UserFiles/Image/Test/XX/xo11.jpg" border="1"><br /></div><p align="left"><br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo08.jpg" border="1"></p>
<p align="left"><span style="font-weight: bold;">Fjederforgaffel</span><br />SRAM er de første til at lancere en gruppe og forbrugeren har mulighed for at få en fjederforgaffel med i købet. det er naturligvis en Rock Shox i tre versioner SID XX, Reba XX og Revelation XX.&#160; Lock Out funktionen er speciel ved at være hydraulisk. <br />Den samlede gruppe vejer 2279 g. Til sammenligning vejer en Shimano XTR gruppe 2647 g.<br /></p>
<p align="left"><span style="font-weight: bold;">Afprøvning</span><br />Vi havde lejlighed til at prøve gruppen på demodagen på Eurobike udstillingen hvorfor vi naturligvs ikke kan udtale os om langtidsholdbarhed og funktion under ekstrem forhold.<br />Kranksættet på testcyklen var 28/42 foran og 11-36 bagpå.&#160; Denne gearing var tilstrækkelig til at jeg uden besvær kunne komme op af den sorte stigning på en af test ruterne. Den var stejl og meget stenet og ujævn, og jeg er på ingen måde i superform. <br />Gruppen fungerer som helhed meget overbevisende med et stort plus til skiftefunktionen. For første gang oplever man nu en gruppe som har fudstændig ens skiftefunktionalitet både foran og bagpå. Det opleves  som er klasser bedre end alt andet jeg tidligere har prøvet. Skiftet er ekstremt hurtigt og meget præsist.&#160; Det lykkedes ikk en enste gang at lave en fejlskift, nogst som ofte sker på andre systemer.<br />Bremserne er lette at dosere og den hydrauliske Lock Out funktion lærer man hurtigt at sætte pris på.<br /> Der tales meget om tyve gear nu er nok i modsætning til 27 eller (30 på den kommend enye XTR gruppe) JA det er rigeligt set ud fra at det bliver "næsten" alle effektive gear, uden dobbeltgængere og gear som ikke kan bruges pga ef en ekstrem kædevinkel. <br />Og netop kædevinklen bliver meget mindre end på et triple kranksæt. derfor kan det også forsvares at benytte 10 krans og en deraf tyndere kæde, da slidet bliver mindre.<br /> <br /><strong>Konklusion<br /></strong>Den nye SRAM XX&#160; overbeviser over stort set hele linien. Gearskift præcisionen er intet mindre end fremragende specielt foran. SRAM har turdet at bevæge sig væk fra den fremherskende standard med tre klinger foran. Det giver naturligvis en noget mindre gearområde men i praksis betyder det intet. Eneste ankepunkt er&#160;trigger skifteren og så naturligvis den skyhøje pris.&#160; <br /><br />For funktion scorer gruppen <img src="/UserFiles/Image/Karakter/corg5%282%29.jpg" width="98" height="21"><br />For pris scorer den <img src="/UserFiles/Image/Karakter/corg4%282%29.jpg" width="78" height="21"><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Priser.</span><br />Komplet gruppe med forgaffel.&#160; kr. 21.782,-<br />Uden forgaffel. kr. 16.565,-<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Links</span><br /><a href="javascript:void(0);/*1254124929342*/">SRAM Nordic</a><br /><a href="javascript:void(0);/*1254124848862*/">SRAM XX<br /></a><br /><br /></p>
<p align="center"><img src="/UserFiles/Image/Test/XX/xo13.jpg" border="1"><br /><br />Testcyklen var en Scott Spark. En fuldtaffjedret let sag på godt 9 kg.<br /></p></img></p></span></p></img></img></span></img></p></img></span></p></img></p></span></p></img></p></span></p></img></p></span></p></div></img></p></p></img></p></span></p></span></strong></img></img></span></span></a></a></p></img>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/sram-xx-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Syntace</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/test-syntace/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/test-syntace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[STYR-, FREM- OG SADDELPIND]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Syntace er vel et af de fornemste eksempler på et tysk grundighed. Så grundig at firmaet giver 10 års garanti på samtlige deres produkter, hvor de tre F&#8217;er som dækker over begrebet Form Follow Funktion syntes at gå op i en højere enhed. Syntace blev grundlagt i firserne af Jo Klieber og ligger i Tacherting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/test-syntace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahon Bags</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/dahon/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/dahon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[foldecykel]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Hele ideen med en foldecykel er at kunne transportere og opbevare den så let som muligt. Men for at gøre dette kan det ofte være en fordel med nogle hjælpe midler i form af tasker.  Dahon har brugt megen tid på at finde ud af hvordan en typisk Dahon kunde bruger sin cykel.
Det har udmøntet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/dahon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Cordz</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/power-cordz/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/power-cordz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Gearkabler]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[
Power Cordz gear og bremsekabler er nu repræsenteret på det danske marked. Selv siger Power Cordz at de er de letteste kabler på markedet. De er 75% lettere end traditionelle stål kabler og er kombatible med alle bremse og gearkabler.
Power Cordz er et syntestisk kabel Zylon HM,  udviklet tilbage i 2004 til bil, cykel og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/power-cordz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cane Creek Aheadset</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/cane-creek-aheadset/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/cane-creek-aheadset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[
Hudcreme hedder Nivea, papirsservieter Tempo og styrfittings uden gevind Aheadset.
Cane Creek introducerede som de første Aheadset tilbage i 1991 og idag er det synonym med stort set alle andre fabrikanters styrfittings.
I april måned er Cane Creek så klar med næste generation af deres Aheadset som er en grundlæggende ændring i forhold til det eksisterede. Men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/cane-creek-aheadset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tune U20</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/tune-u20/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/tune-u20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[
Tyske Tune er kendt for deres meget lette cykelkomponenter.  Nu supplerer de deres omfattende  program med et sæt stikakser på 21 g.  De skulle være de letteste på markedet.
I forhold til Model DC 14 ligger klemkraften 100 N højere og vægten er halveret til kun 21 Gram.
Selve aksen er i kulfiber med gevind i titaniumzw.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/tune-u20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRAM XG999</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/sram-xg999/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/sram-xg999/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[
SRAM overfører nu teknologien fra deres XX top MTB gruppe og  landevejsgrupper. Der er tale om X-dome teknologien som nu overføres på deres 9 gears kasette XG999.
XG999 vejer 175 Gram.  De 7 yderste klinger bliver fræst ud af et stykke stål. Den største og yderste klinge er stadig løs og udformet i aluminium.  På grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/sram-xg999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Tacx Fortius Multiplayer T1930</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/test-tacx-fortius-multiplayer-t1930/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/test-tacx-fortius-multiplayer-t1930/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPUTER, PULS OG GPS]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[
I vintermånederne vælger de fleste motionister at skrue ned for deres træning, men sådan behøver det ikke være.  En hjemmetræner kan være løsningen. Vi har kikket nærmere på en vitual hometræner fra Tacx.
Mange så sikkert tv2 dækning af Tour de France, hvor der blev kørt på en simuleret rute til toppen af Mt. Venteux.
Den afprøvede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/test-tacx-fortius-multiplayer-t1930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: SRAM Force</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/sram-force-2/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/sram-force-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOMPLETTE GRUPPER]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[grupper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/sram-force-2/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force10.jpg" width="400" border="1" height="194"><br /></div><br />Cykelportalen har som de første cykelmedier i Danmark haft lejlighed til at prøve den nye SRAM Force gruppe som kommer på markedet i starten af 2010.<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force01.jpg" width="400" border="1" height="237"><br /><br /><div style="text-align: left;">På Eurobike Demodagen fik vi stillet en spritny Force gruppe til rådighed monteret på en Cannondale Super Six og et sæt SRAM S60 hjul.&#160; Billedet taler vist for sig selv, en rigtig lirecykel. <br />I forhold til den første Force gruppe, er der ud over de rent optiske sket to væsentlige forbedringer.&#160; Geargrebene har nu indeksering som på RED <br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force02.jpg" border="1"><br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Kranksættet</span><br />Kranksættet fås både i almindelig og compact.<br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force03.jpg" border="1"><br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Geargreb</span><br />Bortset fra de hvide stafferinger ligner Force grebene RED til forveksling. <br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force04.jpg" border="1"><br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Bremsekløer</span><br />Disse har undergået samme vægtbesparende materiale reduktion<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force06.jpg" border="1"><br /></div><br />Forskifter<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force07.jpg" border="1"><br /></div><br />Bagskifter<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force08.jpg" border="1"><br /></div><br />Kassette<br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Afprøvning</span><br />Første indtryk er umiddelbart at man er igang med at teste en RED gruppe, udseeende og fuktionalitet er påfaldende ens. Kun farvevalget fortæller at vi har med Force gruppen at gøre. <br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Konklusion</span><br />Anden generation af Force gruppen er en vinder. Stort set alle teknologierne fra storebror RED  er overført så man får meget høj performance<br /><br />Links<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/SRAMFORCE/force09.jpg" border="1"><br /></div><br /><br /><br /></div></div></img></div></img></div></img></span></div></img></span></div></img></span></div></img></div></img></div></img></span></span></div></img>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/sram-force-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDO X1 DW</title>
		<link>http://www.cykelportalen.dk/vdo-x1-dw/</link>
		<comments>http://www.cykelportalen.dk/vdo-x1-dw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPUTER, PULS OG GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel]]></category>
		<category><![CDATA[KOMPONENTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelportalen.dk/vdo-x1-dw/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/VDO/vdo01.jpg" width="400" border="1" height="227"><br /><br />Testcomputeren kom som et særligt "dealer test kit, men computeren<br /> er fuldstændig den samme som den der sælges i butikkerne men i en <br />anden indpakning. &#160; <br /></div><br />VDO X1DW er fra VDO nye serie af trådløse modeller. Den er en basis model med 7 funktioner som er:<br />&#160;&#160; - Aktuel Hastighed<br />&#160;&#160; - Distance<br />&#160;&#160; - Total distance for 2 cykler<br />&#160;&#160; - Tid<br />&#160;&#160; - Gennemsnatshastighed<br />&#160;&#160; - Maksimum hastighed<br />&#160;&#160; - Ur<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/VDO/vdo03.jpg" border="1"><br /><br />Displayet virker en smule uoverskueligt.<br /></div><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/VDO/vdo02.jpg" border="1"><br /><br />Her set fatningen som kn monteres på sety eller fempind. De to skruer <br />skal løsnes og fatningen vendes når den skal brugs på frempinden. <br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Afprøvning.</span><br />Der medfølger alle fittinge og en god visuel guide til hvordan man monterer censor og computer,<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/VDO/vdo04.jpg" border="1"><br /><br />De to knapper på siden er svære at betjene. <br /></div><br /><br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/VDO/vdo05.jpg" border="1"><br /><br />Censoren har indbygget en diode som lyser grønt når magneten sidder korrekt.<br /></div><br /><span style="font-weight: bold;">Konklusion.</span><br />VDO X1 DW er en trådlø cykelcomputer med de mst basale fuktioner. Den har et tydligt display og fungerer fint.<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="/UserFiles/Image/Test/VDO/vdo06.jpg" border="1"><br /><br />Hjulmagneten er et skole eksempel på godt design. <br /></div><br />Pris. kr. 449,-<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Link</span>.<br />VDO Cyclecomputing<br />Intercycle<br /></img></div></img></div></img></span></div></img></div></img></span></div></img></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cykelportalen.dk/vdo-x1-dw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
